氮化硅陶瓷粉
高纯超细陶瓷级氮化硅粉
陶瓷级氮化硅粉(AC-TC)规格 | |||
检验项目 | 数值 | 检测方法 | 参考标准 |
α相/% | ≥93 | X射线衍射法 | JIS R1640 |
O/% | <1.3 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
C/% | <0.1 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
游离Si% | <0.1 | - | - |
N/% | ≥38.6 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
Fe/ppm | <300 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
Al/ppm | <150 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
Ca/ppm | <150 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
陶瓷级超细氮化硅粉(AC-TC-S)规格 | |||
检验项目 | 数值 | 检测方法 | 参考标准 |
α相/% | ≥92 | X射线衍射法 | JIS R1640 |
O/% | <1.3 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
C/% | <0.1 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
N/% | ≥38.6 | 红外吸收法 | ASTM C1494 |
Fe/ppm | <400 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
Al/ppm | <200 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
Ca/ppm | <200 | 原子吸收光谱 | DB13/T 1232-2010 |
粒度μm | D50<0.5 | 激光粒度仪 | GB/T 19077.1 |
D90<1.3 |