窒化ケイ素粉末
高純度超微細セラミック窒化ケイ素粉末
窒化ケイ素セラミック粉末(AC-TC)スペック | |||
项目 | 数值 | 検査方法 | 参考基準 |
α/% | ≥93 | X線回折法 | JIS R1640 |
O/% | <1.3 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
C/% | <0.1 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
Free Si% | <0.1 | - | - |
N/% | ≥38.6 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
Fe/ppm | <300 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
Al/ppm | <150 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
Ca/ppm | <150 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
窒化ケイ素セラミック細粒粉末(AC-TC-S)スペック | |||
项目 | 数值 | 検査方法 | 参考基準 |
α/% | ≥92 | X線回折法 | JIS R1640 |
O/% | <1.3 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
C/% | <0.1 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
N/% | ≥38.6 | 赤外線吸収法 | ASTM C1494 |
Fe/ppm | <400 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
Al/ppm | <200 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
Ca/ppm | <200 | 原子吸収分光法 | DB13/T 1232-2010 |
サイズ/μm | D50<0.5 | レーザー粒子サイズアナライザー | GB/T 19077.1 |
D90<1.3 |